time : 2018-06-27 14:15
最新交期如下,感谢支持
层数 | 交期 | 数量或面积 | 说明 |
---|---|---|---|
单双面 | 1天 | 单双层、片数5/10/20片 | 阻焊:绿色;板厚:1.0、1.2、1.6; 线宽线距≥5mil; 孔径≥0.3mm; 1OZ; 无半孔; 无BGA |
2天 | 单双层、≤50片 | ||
4天 | 单双层、≤300片 | ||
7-8天 | 单双层、≤20平米 | ||
8-10天 | 单双层、>20平米 | ||
单双面 | 2天 | 单双层、片数5/10/20片 | 阻焊:绿色(板厚:0.8、2.0); 阻焊:蓝色(板厚1.6); 线宽线距≥5mil; 孔径≥0.3mm; 1OZ; 无半孔; 无BGA |
3天 | 单双层、≤50片 | ||
5天 | 单双层、≤300片 | ||
7-8天 | 单双层、≤20平米 | ||
8-10天 | 单双层、>20平米 | ||
四层 | 2天 | 四层、片数5/10/20片 | 阻焊:绿色 板厚:1.0、1.6; 线宽线距≥4mil 1OZ; 无半孔; BGA:≥0.3mm;孔径≥0.2mm |
3天 | 四层、≤50片 | ||
5天 | 四层、≤300片 | ||
7-8天 | 四层、≤20平米 | ||
9-10天 | 四层、>20平米 | ||
六层 | 3天 | 六层、片数5/10/20片 | 阻焊:绿色 板厚:1.6; 线宽线距≥4mil 1OZ; 无半孔; BGA:≥0.3mm;孔径≥0.2mm |
4天 | 六层、≤50片 | ||
6天 | 六层、≤300片 | ||
8-9天 | 六层、≤20平米 | ||
10-12天 | 六层、>20平米 | ||
八层 | 5天 | 八层、片数5/10/20片 | 阻焊:绿色 板厚:1.6; 线宽线距≥4mil 1OZ; 无半孔; BGA:≥0.3mm;孔径≥0.2mm |
6天 | 八层、≤50片 | ||
7天 | 八层、≤300片 | ||
8-9天 | 八层、≤20平米 | ||
10-12天 | 八层、>20平米 |
层数 | 交期 | 数量或面积 | 说明 |
---|---|---|---|
单双面 | 5-7天 | 单双层、≤300片 | 表格一以外的其它工艺 |
7-10天 | 单双层、>300片 | ||
四层 | 5-7天 | 四层、≤300片 | |
7-10天 | 四层、>300片 | ||
六层 | 6-8天 | 六层、≤300片 | |
8-12天 | 六层、>300片 | ||
八层 | 6-8天 | 八层、≤300片 | |
8-12天 | 八层、>300片 |
用心做好板,我们在路上~,凡亿PCB专注PCB设计与快速打样。